名单排名不分先后,面试合格同学高考后可在高职(专科)提前批次文理科填报志愿,按文化课成绩从高到低依次录取。填报志愿时如有疑问,请拨打咨询电话0991-3785329。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 面试结果 |
| 1 | 图尔荪江·阿卜杜海拜尔 | 男 | 合格 |
| 2 | 吾卜力卡斯木·伊马木 | 男 | 合格 |
| 3 | 阿迪力·图拉艾合买提 | 男 | 合格 |
| 4 | 阿力木江·努拉麦提 | 男 | 合格 |
| 5 | 希尔艾力·麦麦提依明 | 男 | 合格 |
| 6 | 努尔比也木·买买提艾力 | 女 | 合格 |
| 7 | 米热古丽·玉苏甫 | 女 | 合格 |
| 8 | 凯丽比努尔·吾苏甫卡迪尔 | 女 | 合格 |
| 9 | 艾热西丁·艾买尔 | 男 | 合格 |
| 10 | 麦麦提萨力·买买提热依木 | 男 | 合格 |
| 11 | 丁晓磊 | 男 | 合格 |
| 12 | 刘俊隆 | 男 | 合格 |
| 13 | 陈变变 | 女 | 合格 |
| 14 | 艾孜买提·艾合买江 | 男 | 合格 |
| 15 | 叶力泰·娃海提 | 男 | 合格 |
| 16 | 阿丽米拉·阿卜杜克热木 | 女 | 合格 |
| 17 | 海力且木·阿不都克衣木 | 女 | 合格 |
| 18 | 党增 | 男 | 合格 |
| 19 | 帕尔贺娜·衣斯坎旦 | 女 | 合格 |
| 20 | 秀阿克·吾木尔别克 | 女 | 合格 |
| 21 | 艾孜海尔江·艾力 | 男 | 合格 |
| 22 | 古丽孜巴·阿地力 | 女 | 合格 |
| 23 | 安凯尔·塔依尔 | 男 | 合格 |
| 24 | 迪里亚尔·阿迪力江 | 男 | 合格 |
| 25 | 伊哈巴力·赛麦提 | 男 | 合格 |
| 26 | 曾德智 | 男 | 合格 |
| 27 | 王一雄 | 男 | 合格 |
| 28 | 李艳 | 女 | 合格 |
| 29 | 穆妮赛·吐尔逊 | 女 | 合格 |
| 30 | 马淼 | 女 | 合格 |
| 31 | 艾力江·依明江 | 男 | 合格 |
| 32 | 麦尔丹·艾合麦提 | 男 | 合格 |
| 33 | 艾合麦提·阿卜来力木 | 男 | 合格 |
| 34 | 阿迪莱 ·阿卜拉 | 女 | 合格 |
| 35 | 穆巴拉克·吐尔洪 | 女 | 合格 |
| 36 | 牛得俊 | 男 | 合格 |
| 37 | 阿布都外力·阿布都热西提 | 男 | 合格 |
| 38 | 毛兰江·吐热克 | 男 | 合格 |
| 39 | 努尔扎提·牙生 | 男 | 合格 |
| 40 | 巴生 | 男 | 合格 |
| 41 | 艾丽米拉·木拉盖尔 | 女 | 合格 |
| 42 | 黄李嘉睿 | 男 | 合格 |
| 43 | 阿依尼尕尔·麦麦提吐逊 | 女 | 合格 |
| 44 | 阿瓦古丽·哈斯木 | 女 | 合格 |
| 45 | 热米拉·麦麦提 | 女 | 合格 |
| 46 | 艾力亚尔·居尔艾提 | 男 | 合格 |
| 47 | 努尔孜巴·吐尔洪 | 女 | 合格 |
| 48 | 那木赛 | 男 | 合格 |
| 49 | 袁小梅 | 女 | 合格 |
| 50 | 迪丽妮尕尔·艾买尔 | 女 | 合格 |
| 51 | 麦迪娜·阿卜力克木 | 女 | 合格 |
